ASPICE 4.0 서비스
Automotive SPICE(ASPICE) 4.0 컨설팅부터 하드웨어 엔지니어링, 실무 지원, 수행 및 인증 심사까지 전 과정을 아우르는 통합 서비스를 제공합니다.
프로세스 구축부터 실제 프로젝트 적용, 인증 획득까지 모든 단계를 전문적으로 지원하여, 효율적인 대응과 안정적인 인증을 동시에 실현합니다.
All in One 서비스
Gap 분석 프로세스 구축 실무 수행 산출물 개발
심사 주관 심사 대응
희망하시는 모든 ASPICE 4.0 영역에 대한 All-in-one 통합 서비스를 제공합니다.
컨설팅과 실무 지원이 모두 가능한 서비스로, 원하시는 ASPICE 4.0 레벨을 획득하기 위해 현재 프로세스를 진단하고 실무 인원 ASPICE 4.0 요구사항을 충족해 나가며, 이후 심사 대응과 결과 보고까지 전 과정을 책임지는 통합 서비스입니다.
All in One 서비스 Gap 분석 프로세스 구축 실무 수행 산출물 개발 심사 주관 심사 대응
희망하시는 모든 ASPICE 4.0 영역에 대한 All-in-one 통합 서비스를 제공합니다.
컨설팅과 실무 지원이 모두 가능한 서비스로, 원하시는 ASPICE 4.0 레벨 획득을 위해 현재의 프로세스를 점검하고 실무 인원이 ASPICE 4.0 요구사항을 충족해 나가며, 이후 심사 대응과 결과까지 전달드리는 통합 서비스입니다.
서비스 예시
실무전문가 서비스
프로세스 구축 실무 수행 산출물 개발 심사 대응
일부 영역에 대한 실무 전문가 서비스를 제공합니다.
실무 인원이 ASPICE 4.0 영역에 직접 투입되어 프로젝트 및
프로세스 관리와 유지의 업무를 수행합니다.
실무전문가 서비스 프로세스 구축 실무 수행 산출물 개발 심사 대응
일부 영역에 대한 실무 전문가 서비스를 제공합니다.
실무 인원이 ASPICE 4.0 영역에 직접 투입되어 프로젝트 및 프로세스의 관리와 유지의 업무를 수행합니다.
서비스 예시 * ASPICE 4.0 기반
* 권장되는 범위 (Recommended VDA SCOPE)
VDA QMC ASPICE Guideline v2.0 참고
관리 및 지원영역 수행 (MAN, SUP)
SUP.8 / SUP.9 / SUP.10 투입
형상관리, 이슈관리, 변경사항 관리 수행
MAN.3 / SUP.1 투입
A-SPICE PM 으로서 프로젝트 투입
A-SPICE 전체 프로세스 감독 및 모니터, 평가
요구사항 분석 및 설계 수행 (SWE, SYS)
SYS.1 / SYS.2 / SYS.3 / SWE.1 / SWE.2 투입
요구사항 관리 및 아키텍처 설계 영역 엔지니어로서 A-SPICE 요구사항 대응
소프트웨어 및 시스템 테스트 (SWE, SYS)
SWE.3 / SWE.4 / SWE.5 / SYS.4 / SYS.5 투입
테스트 엔지니어로서 SW 유닛 테스트 및 통합 테스트, 시스템 통합 및 통합 테스트 수행
테스트 매니저로서 A-SPICE 요구사항 대응
하드웨어 개발 및 검증 (HWE)
HWE.1 / HWE.2 / HWE.3 / HWE.4 투입
HW 요구사항 분석 및 설계 산출물 작성 지원
HW 설계 검토 및 설계/요구사항 테스트 케이스 작성
A-SPICE HWE 프로세스에 기반한 추적성 대응
커스텀 서비스
고객의 요구사항에 맞춘 커스텀 서비스를 제공합니다.
복잡한 ASPICE에 대한 요구사항을 디테일하게 해결하기 위해 고객 맞춤형 커스텀 서비스를 제공합니다.
저희 전문가들과의 충분한 논의를 통해 해결 방안을 찾을 수 있도록 지원드릴 수 있습니다.
커스텀 서비스
고객의 요구사항에 맞춘 커스텀 서비스를 제공합니다.
복잡한 ASPICE 에 대한 요구사항을 디테일하게 해결하기 위해 고객 맞춤형 커스텀 서비스를 제공합니다.
저희 전문가와 충분한 논의를 통해 해결 방안을 찾을 수 있도록 지원드릴 수 있습니다.
서비스 예시
이미 컨설팅이 진행 된 프로젝트라도 원하시는 영역에 대한 추가 지원이 가능합니다.
타사
건우솔루션
A-SPICE 컨설팅 진행 완료
특정 영역의 추가 컨설팅
특정 영역의 엔지니어 요청
건우솔루션
특정 영역의 추가 컨설팅
특정 영역의 엔지니어 요청
Why? 건우솔루션인가요

ASPICE PA 20명 이상
심사원 자격 보유인원의
확보로 전문성을 유지합니다.

산출물 템플릿 제공
검증을 거친 템플릿으로
효율적인 준비가 가능합니다.

다경험의 실무 전문가
전문가 투입으로 조직의
ASPICE 문화정착을 돕습니다.

ASPICE 4.0 인증 대응
저희 엔지니어들이 ASPICE 4.0 의
성공적인 인증까지 함께합니다.

특화된 도구의 활용
CodeBeamer, VectorCAST,
Jira, Jenkins, Git 등
A-SPICE 수행 이력
좌우로 스크롤 해주세요
상세 이력은 PC용 홈페이지로 확인 가능합니다.
ASPICE 수행이력
HKMC, VW, BMW, AUDI,
JLR Stellants 등 A-SPICE 대응 중
진행중HKMC, VW, BMW, AUDI,
JLR Stellants 등 A-SPICE 대응 중
AUDI CID Project
A-SPICE MS1, MS2 심사 Green 달성
2024AUDI CID Project
A-SPICE MS1, MS2 심사 Green 달성
BMW Telematics Project
A-SPICE CL3 달성
2024BMW Telematics Project
A-SPICE CL3 달성
Daimler Mercedes Benz CID Project
A-SPICE CL3 달성
2023Daimler Mercedes Benz CID Project
A-SPICE CL3 달성
VolksWagen AVN Project
A-SPICE CL1 달성
2023VolksWagen AVN Project
A-SPICE CL1 달성
Renault AVN Project
A-SPICE CL2 달성
2022Renault AVN Project
A-SPICE CL2 달성
이력 상세
| 연도 | OEM | 모델 및 제품 | 참여 영역 | 대응수준 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Daimler | Camera | • SWE.4 (Software Unit Verification) | ASPICE CL1 |
| • SWE.5 (Software Integration and Integration Test) | ||||
| 2017 | VolksWagen | Infortainment | • SUP.8 (Configuration Management) | ASPICE CL1 |
| • SYS.1 (Requirement Management) | ||||
| • SWE.5 (Software Integration and Integration Test) | ||||
| 2018 | VolksWagen | Infortainment | • SUP.8 (Configuration Management) | ASPICE CL1 |
| 2018 | BMW | Telematics | • MAN.3 (Project Management) | ASPICE CL2 |
| • SUP.9 (Problem Resolution Management) | ||||
| • SYS.1, SYS.2, SWE.1 (Requirement Management) | ||||
| • SWE.5 (Software Integration & Integration Test) | ||||
| 2018 | VolksWagen | Cluster | • SUP.8 (Configuration Management) | ASPICE CL1 |
| 2018 | Daimler | Camera | • SUP.9 (Problem Resolution Management) | ASPICE CL1 |
| • SUP.10 (Change Request Management) | ||||
| • SYS.1, SYS.2, SWE.1 (Requirement Management) | ||||
| 2019 | BMW | Telematics | • MAN.3 (Project Management) | ASPICE CL2 |
| • SUP.9 (Problem Resolution Management) | ||||
| • SYS.1, SYS.2, SWE.1 (Requirement Management) | ||||
| • SWE.5 (Software Integration & Integration Test) | ||||
| 2019 | Daimler | Camera | • SUP.9 (Problem Resolution Management) | ASPICE CL2 |
| • SUP.10 (Change Request Management) | ||||
| • SYS.1, SYS.2, SWE.1 (Requirement Management) | ||||
| 2019 | Daimler | Camera | • SWE.4 (Software Unit Verification) | ASPICE CL1 |
| • SWE.5 (Software Integration and Integration Test) | ||||
| 2020 | Daimler | Camera | • SUP.9 (Problem Resolution Management) | ASPICE CL3 |
| •SUP.10 (Change Request Management) | ||||
| •SYS.1, SYS.2, SWE.1 (Requirement Management) | ||||
| 2020 | Renault | Infortainment | • MAN.3 (Project Management) | ASPICE CL1 |
| • SWE.4 (Software Unit Verification) | ||||
| • SWE.5 (Software Integration and Integration Test) | ||||
| 2021 | VolksWagen | 변속기 | • SUP.9 (Problem Resolution Management) | ASPICE CL1 |
| • SUP.10 (Change Request Management) | ||||
| 2021 | Renault | Infortainment | • MAN.3 (Project Management) | ASPICE CL2 |
| • SYS.1, SYS.2, SWE.1 (Requirement Management) | ||||
| • SUP.10 (Change Request Management) | ||||
| • SUP.8 (Configuration Management) | ||||
| 2021 | FS Solution | Drive Monitoring System | • SWE.1 (Software Requirements Elicitation) | ASPICE 및 ISO-26262 컨설팅 CL1 |
| • SWE.2 (Software Architectural Design) | ||||
| • SWE.3 (Software Detailed Design and Unit Construction) | ||||
| • SWE.4 (Software Unit Verification) | ||||
| • SWE.5 (Software Integration and Integration Test) | ||||
| • SWE.6 (Software Qualification Test) | ||||
| 2022 | 복수 OEM | Break System | • SUP.8 (Configuration Management) | ASPICE CL2 |
| • SYS.1 (Requirement Management) | ||||
| • SWE.3 (Software Detailed Design and Unit Construction) | ||||
| • SWE.4 (Software Unit Verification) | ||||
| 2022 | Renault | Infortainment | • SUP.8 (Configuration Management) | ASPICE CL2 |
| 2022 | BMW | Telematics | • MAN.3 (Project Management) | ASPICE CL2 |
| • MAN.5 (Risk Management) | ||||
| • SUP.9 (Problem Resolution Management) | ||||
| 2023 | VolksWagen | Transceiver Module | • SWE.5 (Software Integration and Integration Test) | ASPICE CL1 |
| 2023 | BMW | Telematics | • MAN.3 (Project Management) | ASPICE CL3 |
| • MAN.5 (Risk Management) | ||||
| • SUP.9 (Problem Resolution Management) | ||||
| 2023 | VolksWagen | Cluster | • SWE.4 (Software Unit Verification) | ASPICE CL2 |
| • SWE.5 (Software Integration and Integration Test) | ||||
| • MAN.3 (Project Management) | ||||
| • SUP.8 (Configuration Management) | ||||
| • SUP.9 (Problem Resolution Management) | ||||
| • SUP.10 (Change Request Management) | ||||
| 2023 | VolksWagen | Infortainment | • SUP.8 (Configuration Management) | ASPICE CL1 |
| • SWE.5 (Software Integration and Integration Test) | ||||
| • UNECE 인증 대응(ISO-21434) | ||||
| 2023 | HMC | Infortainment | • SPQA Management Plan 문서 작성 대응 | ASPICE CL2 |
| - MAN.3 (Project Management) | ||||
| - SUP.8 (Configuration Management) | ||||
| - SUP.9 (Problem Resolution Management) | ||||
| - SUP.10 (Change Request Management) | ||||
| - SYS.1, SYS.2, SWE.1 (Requirement Management) | ||||
| 2023 | Mercedes-Benz | CID | • MAN.3 (Project Management) | ASPICE CL3 |
| • SUP.8 (Configuration Management) | ||||
| • SUP.9 (Problem Resolution Management) | ||||
| 2023 | BMW | Telematics | • MAN.3 (Project Management) | ASPICE CL2 |
| • MAN.5 (Risk Management) | ||||
| • SUP.9 (Problem Resolution Management) | ||||
| 2024 | 복수 OEM | Steering System | • SYS.1 / SYS.2 / SYS.3 / SWE.1 (Requirement Management) | ASPICE CL2 |
| 2024 | BMW | Telematics | • MAN.3 (Project Management) | ASPICE CL3 |
| • MAN.5 (Risk Management) | ||||
| • SUP.9 (Problem Resolution Management) | ||||
| 2024 | AUDI | CID | • MAN.3 (Project Management) | MS1, MS2 |
| • SUP.8 (Configuration Management) | ||||
| • SUP.9 (Problem Resolution Management) | ||||
| 2024 | Stellantis | AV | • MAN.3 (Project Management) | ASPICE CL2 |
| • SUP.8 (Configuration Management) | ||||
| • SUP.9 (Problem Resolution Management) | ||||
| • SUP.10 (Change Request Management) | ||||
| • SWE.4 (Software Unit Verification) | ||||
| • SWE.5 (Software Integration and Integration Test) | ||||
| 2025 | HMC | Valve (열관리 부품) | • SYS.1 (Requirements Elicitation) | ES252EE / ASPICE CL1 |
| • SYS.2 (System Requirements Analysis) | ||||
| • SYS.3 (System Architectural Design) | ||||
| • SYS.4 (System Integration and Integration Verification) | ||||
| • SYS.5 (System Verification) | ||||
| • SWE.1 (Software Requirements Analysis) | ||||
| • SWE.2 (Software Architectural Design) | ||||
| • SWE.3 (Software Detailed Design and Unit Construction) | ||||
| • SWE.4 (Software Unit Verification) | ||||
| • SWE.5 (SW Component Verification and Integration Verification) | ||||
| • SWE.6 (Software Verification) | ||||
| • HWE.1 (Hardware Requirements Analysis) | Hardware + Motor | ||||
| • HWE.2 (Hardware Design) | Hardware + Motor | ||||
| • HWE.3 (Verification against Hardware Design) | Hardware + Motor | ||||
| • HWE.4 (Verification against Hardware Requirements) | Hardware + Motor |
#1605~1607 A Dong Woolim Blue9 Business Center , 583 Yangcheon-ro, Gangseo-gu, Seoul
TEL : +82-2-2668-0519 | FAX : +82-2-2668-0520
EMAIL : sales@geonwoo.com
COPYRIGHT 2024 GEONWOO SOLUTION ALL RIGHTS RESERVED