A-SPICE 컨설팅 및 인증지원
건우솔루션은 A-SPICE 컨설팅, 실무 지원 및
수행과 인증 심사까지 가능한 통합 서비스를 제공합니다.
All in One 서비스
희망하시는 모든 A-SPICE 영역에 대한 All-in-one 통합 서비스를 제공합니다.
컨설팅과 실무 지원이 모두 가능한 서비스로, 원하시는 A-SPICE 레벨 획득을 위해 현재의 프로세스를 점검하고 실무 인원이 A-SPICE 요구사항을 충족해 나가며, 이후 심사 대응과 결과까지 전달드리는 통합 서비스입니다.
서비스 예시
실무전문가 서비스
일부 영역에 대한 실무 전문가 서비스를 제공합니다.
실무 인원이 A-SPICE 영역에 직접 투입되어 프로젝트 및 프로세스의 관리와 유지의 업무를 수행합니다.
서비스 예시
SUP.8 / SUP.9 / SUP.10 투입
형상관리, 이슈 및 변경사항 관리 수행
MAN.3 투입
A-SPICE PM 으로서 프로젝트 투입
SWE.3 / SWE.4 / SWE.5 투입
테스트 엔지니어링 또는 테스트 매니저로서
A-SPICE 요구사항 대응
SYS.1 / SYS.2 / SYS.3 / SWE.1 / SWE.2 투입
요구사항관리 및 아키텍처 설계 영역 엔지니어로서
A-SPICE 요구사항 대응
커스텀 서비스
고객의 요구사항에 맞춘 커스텀 서비스를 제공합니다.
복잡한 A-SPICE 에 대한 요구사항을 디테일하게 해결하기 위해 고객 맞춤형 커스텀 서비스를 제공합니다. 저희 전문가와 충분한 논의를 통해 해결 방안을 찾을 수 있도록 지원드릴 수 있습니다.
서비스 예시
이미 컨설팅이 진행 된 프로젝트라도 원하시는 영역에 대한 추가 지원이 가능합니다.
타사
건우솔루션
A-SPICE 컨설팅 진행 완료
특정 영역의 추가 컨설팅
특정 영역의 엔지니어 요청
건우솔루션
특정 영역의 추가 컨설팅
특정 영역의 엔지니어 요청
Why? 건우솔루션인가요
A-SPICE PA 20명 이상
심사원 자격 보유인원의
확보로 전문성을 유지합니다.
산출물 템플릿 제공
검증을 거친 템플릿으로
효율적인 준비가 가능합니다.
다경험의 실무 전문가
전문가 투입으로 조직의
A-SPICE 문화정착을 돕습니다.
A-SPICE 인증 대응
저희 엔지니어들이 A-SPICE의
성공적인 인증까지 함께합니다.
특화된 도구의 활용
CodeBeamer, VectorCAST,
Jira, Jenkins, Git 등
A-SPICE 수행 이력
좌우로 스크롤 해주세요
상세 이력은 PC용 홈페이지로 확인 가능합니다.
A-SPICE 수행이력
HKMC, VW, BMW, AUDI,
JLR Stellants 등 A-SPICE 대응 중
진행중HKMC, VW, BMW, AUDI,
JLR Stellants 등 A-SPICE 대응 중
AUDI CID Project
A-SPICE MS1, MS2 심사 Green 달성
2024AUDI CID Project
A-SPICE MS1, MS2 심사 Green 달성
BMW Telematics Project
A-SPICE CL3 달성
2024BMW Telematics Project
A-SPICE CL3 달성
Daimler Mercedes Benz CID Project
A-SPICE CL3 달성
2023Daimler Mercedes Benz CID Project
A-SPICE CL3 달성
VolksWagen AVN Project
A-SPICE CL1 달성
2023VolksWagen AVN Project
A-SPICE CL1 달성
Renault AVN Project
A-SPICE CL2 달성
2022Renault AVN Project
A-SPICE CL2 달성
이력 상세
착수 연도 | OEM | 모델 및 제품 | 참여 영역 | 대응수준 |
---|---|---|---|---|
2017 | Daimler | Camera | • SWE.4 (Software Unit Verification) | CL1 |
• SWE.5 (Software Integration and Integration Test) | ||||
2017 | VolksWagen | Infortainment | • SUP.8 (Configuration Management) | CL1 |
• SYS.1 (Requirement Management) | ||||
• SWE.5 (Software Integration and Integration Test) | ||||
2018 | VolksWagen | Infortainment | • SUP.8 (Configuration Management) | CL1 |
2018 | BMW | Telematics | • MAN.3 (Project Management) | CL2 |
• SUP.9 Problem Resolution Management | ||||
• SYS.1, SYS.2, SWE.1 (Requirement Management) | ||||
• SWE.5 (Software Integration & Integration Test) | ||||
2018 | VolksWagen | Cluster | • SUP.8 (Configuration Management) | CL1 |
2018 | Daimler | Camera | • SUP.9 Problem Resolution Management | CL1 |
• SUP.10 Change Request Management | ||||
• SYS.1, SYS.2, SWE.1 (Requirement Management) | ||||
2019 | BMW | Telematics | • MAN.3 (Project Management) | CL2 |
• SUP.9 Problem Resolution Management | ||||
• SYS.1, SYS.2, SWE.1 (Requirement Management) | ||||
• SWE.5 (Software Integration & Integration Test) | ||||
2019 | Daimler | Camera | • SUP.9 Problem Resolution Management | CL2 |
• SUP.10 Change Request Management | ||||
• SYS.1, SYS.2, SWE.1 (Requirement Management) | ||||
2019 | Daimler | Camera | • SWE.4 (Software Unit Verification) | CL1 |
• SWE.5 (Software Integration and Integration Test) | ||||
2020 | Daimler | Camera | • SUP.9 Problem Resolution Management | CL3 |
•SUP.10 Change Request Management | ||||
•SYS.1, SYS.2, SWE.1 (Requirement Management) | ||||
2020 | Renault | Infortainment | • MAN.3 (Project Management) | CL1 |
• SWE.4 (Software Unit Verification) | ||||
• SWE.5 (Software Integration and Integration Test) | ||||
2021 | VolksWagen | 변속기 | • SUP.9 Problem Resolution Management | CL1 |
• SUP.10 Change Request Management | ||||
2021 | Renault | Infortainment | • MAN.3 (Project Management) | CL2 |
• SYS.1, SYS.2, SWE.1 (Requirement Management) | ||||
• SUP.10 (Change Request Management) | ||||
• SUP.8 (Configuration Management) | ||||
2021 | FS Solution | Drive Monitoring System | • SWE.1 (Software Requirements Elicitation) | A-SPICE 및 ISO-26262 컨설팅 CL1 |
• SWE.2 (Software Architectural Design) | ||||
• SWE.3 (Software Detailed Design and Unit Construction) | ||||
• SWE.4 (Software Unit Verification) | ||||
• SWE.5 (Software Integration and Integration Test) | ||||
• SWE.6 (Software Qualification Test) | ||||
2022 | 복수 OEM | Break System | • SUP.8 (Configuration Management) | CL2 |
• SYS.1 (Requirement Management) | ||||
• SWE.3 (Software Detailed Design and Unit Construction) | ||||
• SWE.4 (Software Unit Verification) | ||||
2022 | Renault | Infortainment | • SUP.8 (Configuration Management) | CL2 |
2022 | BMW | Telematics | • MAN.3 (Project Management) | CL2 |
• MAN.5 (Risk Management) | ||||
• SUP.9 (Problem Resolution Management) | ||||
2023 | VolksWagen | Transceiver Module | • SWE.5 (Software Integration and Integration Test) | CL1 |
2023 | BMW | Telematics | • MAN.3 (Project Management) | CL3 |
• MAN.5 (Risk Management) | ||||
• SUP.9 (Problem Resolution Management) | ||||
2023 | VolksWagen | Cluster | • SWE.4 (Software Unit Verification) | CL2 |
• SWE.5 (Software Integration and Integration Test) | ||||
• MAN.3 (Project Management) | ||||
• SUP.8 (Configuration Management) | ||||
• SUP.9 (Problem Resolution Management) | ||||
• SUP.10 (Change Request Management) | ||||
2023 | VolksWagen | Infortainment | • SUP.8 (Configuration Management) | CL1 |
• SWE.5 (Software Integration and Integration Test) | ||||
• UNECE 인증 대응(ISO-21434) | ||||
2023 | HKMC | Infortainment | • SPQA Management Plan 문서 작성 대응 | CL2 |
- MAN.3 (Project Management) | ||||
- SUP.8 (Configuration Management) | ||||
- SUP.9 (Problem Resolution Management) | ||||
- SUP.10 (Change Request Management) | ||||
- SYS.1, SYS.2, SWE.1 (Requirement Management) | ||||
2023 | Mercedes-Benz | CID | • MAN.3 (Project Management) | CL3 |
• SUP.8 (Configuration Management) | ||||
• SUP.9 (Problem Resolution Management) | ||||
2023 | BMW | Telematics | • MAN.3 (Project Management) | CL2 |
• MAN.5 (Risk Management) | ||||
• SUP.9 (Problem Resolution Management) | ||||
2024 | 복수 OEM | Steering System | • SYS.1/SYS.2/SYS..3/SWE.1 (Requirement Management) | CL2 |
2024 | BMW | Telematics | • MAN.3 (Project Management) | CL3 |
• MAN.5 (Risk Management) | ||||
• SUP.9 (Problem Resolution Management) | ||||
2024 | AUDI | CID | • MAN.3 (Project Management) | MS1, MS2 |
• SUP.8 (Configuration Management) | ||||
• SUP.9 (Problem Resolution Management) | ||||
2024 | Stellantis | AVN | • MAN.3 (Project Management) | CL2 |
• SUP.9 Problem Resolution Management | ||||
• SUP.10 Change Request Management | ||||
• SWE.4 (Software Unit Verification) | ||||
• SWE.5 (Software Integration and Integration Test) |
회사명 : 주식회사 건우솔루션
대표이사 : 유신원
사업자등록번호 : 496-87-00269
주소 : 서울시 강서구 양천로583 우림블루비지니스센터 A동 1605호~1607호
TEL : 02-2668-0519 | FAX : 02-2668-0520
EMAIL (영업) : sales@geonwoo.com
EMAIL (종합문의) : info@geonwoo.com
회사소개 | A-SPICE 서비스 | 소프트웨어 개발 | 엔지니어링 서비스 | CONTACT |
회사개요 | A-SPICE 실무/인증지원 | 임베디드 개발 | 엔지니어링 서비스 | 문의하기 |
주요연혁 | A-SPICE for Cybersecurity | 응용프로그램 개발 | ||
오시는 길 | ||||
파트너사 | ||||
COPYRIGHT 2024 GEONWOO SOLUTION ALL RIGHTS RESERVED